GUIDA TAGLIE
Questa è una tabella di conversione approssimativa pensata per aiutarti a trovare la tua taglia. Se hai già acquistato un articolo del nostro brand, ti consigliamo di scegliere la stessa taglia indicata sull’etichetta.
PER INFO DETTAGLIATE DI OGNI CAPO, SCRIVICI SU INSTAGRAM @sistersport_
ABBIGLIAMENTO DONNA TAGLIE
| ALTEZZA/PESO | = 40Kg | = 50Kg | = 55Kg | = 60Kg | = 65Kg | = 70Kg | = 75+Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 CM | XS | XS | XS | XS/S | S | S/M | S/M |
| 160-170 CM | XS | XS | XS/S | S | S/M | M | M |
| 170-175 CM | XS | XS/S | S | S | S/M | M | M/L |
| 175-180 CM | XS/S | S | S | S/M | M | M | M/L |
| 180-185 CM | S | S | M | M | M | M/L | L |
| 185-190 CM | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
| 190> CM | M | M | M | M/L | M/L | L | L/XL |
ABBIGLIAMENTO UOMO TAGLIE
| ALTEZZA/PESO | = 60Kg | = 70Kg | = 75Kg | = 80Kg | = 85Kg | = 90Kg | = 95Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 CM | XS/S | S | S | M | M/L | L | XL |
| 160-170 CM | S | S | S/M | M | M | L | XL |
| 170-175 CM | S/M | S/M | M | M | L | L | XL |
| 175-180 CM | M | M/L | M/L | L | L | L/XL | XL |
| 180-185 CM | L | L | L/XL | L/XL | XL | XL | XL |
| 185-190 CM | L | L/XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 190> CM | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
ABBIGLIAMENTO KIDS TAGLIE
| ALTEZZA | CIRCONFERENZA TORACE (CM) | CIRCONFERENZA VITA (CM) | CIRCONFERENZA FIANCHI (CM) | |||
| 9 Anni | 134cm | 64,5-67.5 | 59.5-61.5 | 68.5-71 | ||
| 10 Anni | Â 135-140 | 68-71 | 62-63.5 | 71.5-74.5 | ||
| 11 Anni | 141-146 | 71-5-74.5 | 64-66 | 75-77.5 | ||
| 12 Anni | 147-152 | 75-78 | 66.5-68 | 78-81 | ||
| 13 Anni | 153-158 | 78.5-82 | 68.5-70.5 | 81.5-85 | ||
| 14 Anni | 159-164 | 82.5-86 | 71-73 | 85.5-89 | ||
| 15 Anni | 165-170 | 86.5-89 | 73.5-74.5 | 89.5-91.5 | ||
| 16 Anni | 171-176 | 89.5-91.5 | 75-76.5 | 92-94 | ||

CHEST:
Circonferenza nel punto più ampio del torace, alla base del collo.
WAIST:
Circonferenza nel punto più stretto della vita.
HIPS:
Circonferenza nel punto più largo dei fianchi.
SKORT LENGTHS:
Dall’interno del cavallo fino alla caviglia, lungo la parte interna della gamba.
